03.09.2023 (zuletzt aktualisiert) | von: Fritz
|
von: Fritz (beschäftigt sich seit Jahren professionell mit dem Thema "Haare"). Herstellerunabhängig + alle Geräte selbst gekauft! |
Braun bietet viele Elektrorasierer an. Nicht alle sind für Nassanwendungen geeignet. Wir stellen die Wet & Dry Rasierer von Braun vor und sehen uns an, welche Ersatzteile und welches Zubehör es gibt.
1. Unterschied: Braun Nass- und Trockenrasierer und Braun Trockenrasierer
2. Wie erkennt man einen Braun Wet&Dry Rasierer?
10. Braun Wet and Dry Aufsätze und Ersatzteile
Braun bietet zwei Arten von Elektrorasierern an:
Braun Nass- und Trockenrasierer | Braun Trockenrasierer | |
wasserdicht | ja | ja |
Verwendung unter der Dusche | ja | - |
Verwendung mit Schaum, Gel | ja | - |
Verwendung mit Akku | ja | ja |
Verwendung mit Stromkabel | - | ja |
Die Zukunft gehört eindeutig den Wet & Dry Rasierern. Braun ersetzt Modelle, die im Netzbetrieb funktionieren, zusehends durch Wet & Dry Rasierer.
Wir konzentrieren uns hier auf aktuelle Rasierer (laut Hersteller-Webseite). Im Handel sind aber auch ältere Modelle erhältlich, für die möglicherweise anderes gilt.
Du erkennst Wet & Dry Rasierer
Die Serie 1 von Braun gilt als günstige „Einsteigerserie“ und enthält nur noch zwei Rasierer (Braun 170s und Braun 190s). Beide Geräte sind nicht für Nassrasuren gedacht.
Nähere Infos zur Serie 1 findest du im Blog-Artikel „Braun Rasierer Serie 1“. |
Die Serie 3 von Braun steht ebenfalls für günstige, technisch verhältnismäßig einfach gebaute Modelle.
Braun unterscheidet bei dieser Serie zwischen
Die ursprünglich in dieser Serie ebenfalls enthaltene CoolTec-Rasierer sind mittlerweile nicht mehr aktuell.
Die Art des Rasierers erkennt du an den Hinweisen "Shave and Style" oder "Proskin" am Verpackungskarton. Bei einigen Modellen findet man keinen dieser Hinweise. Wir bezeichnen sie als "sonstige Serie 3 Rasierer".
Keine Regel ohne Ausnahme:
Ein Sonderfall ist der Braun 3010BT. Er ist laut Karton ein "Shave & Style"-Rasierer mit Barttrimmer-Aufsatz, hat aber zugleich den besseren NiMH-Akku der ProSkin-Rasierer. Braun bezeichnet ihn deshalb als "ProSkin Shave & Style".
Tipp:
Der Barttrimmer-Aufsatz der Shave & Style Rasierer ("BT32") ist auch separat erhältlich und passt auch zu ProSkin-Modellen und sonstigen Serie-3-Rasierern.
Braun Wet and Dry S3: Einige Serie-3-Rasierer sind Wet & Dry Rasierer, manche Modelle funktionieren aber auch im Netzbetrieb und sind daher nicht für Nassanwendungen gedacht (siehe folgende Tabelle).
Nähere Infos zur Serie 3 findest du im Blog-Artikel „Braun Rasierer Serie 3“. |
Braun Serie 3 | Braun 310BT | Braun 300BT | Braun 3010BT | Braun 3020s | Braun 3040s | Braun 3000s | Braun 300s | Braun 310s |
Subserie | Shave & Style | Shave & Style | Shave & Style | ProSkin | ProSkin | ProSkin | Serie 3 sonstige | Serie 3 Sonstige |
Wet and Dry | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
* | * | * | * | * | * | * | * | |
Schersystem | Braun 310BT | Braun 300BT | Braun 3010BT | Braun 3020s | Braun 3040s | Braun 3000s | Braun 300s | Braun 310s |
Anzahl Scherelemente | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Klingen | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl |
Schneidevorgänge / Min | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA | kA |
Rasiererkopf flexibel gelagert | starr | starr | starr | starr | starr | starr | starr | starr |
Scherelemente flexibel gelagert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Langhaartrimmer am Griff | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ |
Langhaartrimmer Klingenbreite (mm) | ✗ | ✗ | ✗ | 25 | 25 | ✗ | ✗ | ✗ |
Nassrasur möglich | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ |
verbaute Sensoren | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
abwaschbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromversorgung / Display | Braun 310BT | Braun 300BT | Braun 3010BT | Braun 3020s | Braun 3040s | Braun 3000s | Braun 300s | Braun 310s |
Akku / Netzbetrieb | nur Akku | Akku+Netz | nur Akku | Akku+Netz | nur Akku | Akku+Netz | Akku+Netz | nur Akku |
Art des Akkus | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH | NiMH |
Akku-Ladezeit Hersteller (min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Akku-Laufzeit lt Hersteller (min) | 30 | 30 | 45 | 45 | 45 | 45 | 30 | 30 |
Spannungsanpassung 100-240V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tastensperre | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Display / Anzeige | LED für Akku-Status | LED für Akku-Status | LED für Akku-Status | LED für Akku-Status | LED für Akku-Status | LED für Akku-Status | LED für Akku-Status | LED für Akku-Status |
Zubehör | Braun 310BT | Braun 300BT | Braun 3010BT | Braun 3020s | Braun 3040s | Braun 3000s | Braun 300s | Braun 310s |
Tasche / Etui / Beutel / Box | ✗ | ✗ | Stoffbeutel | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Barttrimmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Distanzkamm für Barttrimmer | Kamm 1-7mm | Kamm 1-7mm | Kamm 1-7mm | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
kleine Reinigungsbürste | ✓ | ✗ | ✓ | ✓ | kA | ✓ | ✗ | ✗ |
Schutzkappe Scherkopf | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonstiges | Braun 310BT | Braun 300BT | Braun 3010BT | Braun 3020s | Braun 3040s | Braun 3000s | Braun 300s | Braun 310s |
Gewicht (g) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Maße (LxB) cm | 15.5 x 5.8 | 15.5 x 5.8 | 15.5 x 5.8 | 15.5 x 5.8 | 15.5 x 5.8 | 15.5 x 5.8 | 15.5 x 5.8 | 15.5 x 5.8 |
Testbericht | Testbericht | |||||||
Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* |
* Affiliate Link (siehe Fußnote)
Seit 2020 sind alle aktuellen Rasierer der Serie 5 Wet and Dry Rasierer.
Für die Serie 5 gilt das Motto „einfache Rasur, einfache Reinigung“. Dies beinhaltet die Möglichkeit, die Rasierer mit Rasierschaum und unter der Dusche verwenden und rasch reinigen zu können. An der Unterseite des Rasierkopfes befinden sich kleine Öffnungen, damit Wasser effizienter ins Innere gelangt und Haarreste entfernt."
Die Rasurleistung beträgt 24.000 Scherbewegungen pro Minute.
Braun Serie 5 | Braun 50-B1000s | Braun 50-B1200s | Braun 50-W1500s | Braun 50-B4650cs | Braun 50-M4500cs | Braun 51-B1000s | Braun 51-R1000s | Braun 51-W1500s | Braun 51-B1820s |
* | * | * | * | * | * | * | * | * | |
Schersystem | Braun 50-B1000s | Braun 50-B1200s | Braun 50-W1500s | Braun 50-B4650cs | Braun 50-M4500cs | Braun 51-B1000s | Braun 51-B1000s | Braun 51-W1500s | Braun 51-B1820s |
Anzahl Scherelemente | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Klingen | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl |
Schneidevorgänge / Min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Rasiererkopf flexibel gelagert | starr | starr | starr | starr | starr | starr | starr | starr | starr |
Scherelemente flexibel gelagert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Langhaartrimmer am Griff | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Langhaartrimmer Klingenbreite (mm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Nassrasur möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
verbaute Sensoren | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Bartdichte | Bartdichte | Bartdichte | Bartdichte |
abwaschbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromversorgung / Display | Braun 50-B1000s | Braun 50-B1200s | Braun 50-W1500s | Braun 50-B4650cs | Braun 50-M4500cs | Braun 51-B1000s | Braun 51-B1000s | Braun 51-W1500s | Braun 51-B1820s |
Akku / Netzbetrieb | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku |
Art des Akkus | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Akku-Ladezeit Hersteller (min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Akku-Laufzeit lt Hersteller (min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spannungsanpassung 100-240V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tastensperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Display / Anzeige | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) |
Zubehör | Braun 50-B1000s | Braun 50-B1200s | Braun 50-W1500s | Braun 50-B4650cs | Braun 50-M4500cs | Braun 51-B1000s | Braun 51-B1000s | Braun 51-W1500s | Braun 51-B1820s |
Ladestation / -ständer | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Barttrimmer | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ |
Distanzkamm für Barttrimmer | ✗ | ✗ | Kamm 1-7mm | Kamm 1-7mm | Kamm 1-7mm | ✗ | ✗ | Kamm 1-7mm | ✗ |
kleine Reinigungsbürste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Schutzkappe Scherkopf | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✓ | ✗ |
3-Tage-Bart-Trimmer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Bodygroomer | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Ladekabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bedienungsanleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonstiges | Braun 50-B1000s | Braun 50-B1200s | Braun 50-W1500s | Braun 50-B4650cs | Braun 50-M4500cs | Braun 51-B1000s | Braun 51-B1000s | Braun 51-W1500s | Braun 51-B1820s |
Gewicht (g) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Maße (LxB) cm | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 |
Scherkopfwechsel | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate |
Testbericht | |||||||||
Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* |
* Affiliate Link (siehe Fußnote)
Seit 2020 sind alle aktuellen Rasierer der Serie 6 Wet and Dry Rasierer.
"Serie-6-Rasierer zeichnen sich durch einen schwenkbaren Rasiererkopf aus, der sich vorwärts und rückwärts bewegt. Diese Serie konzentriert sich auf das Konzept einer "gründlichen Rasur, die gleichzeitig sanft zur Haut ist".
Die Rasurleistung beträgt 24.000 Scherbewegungen pro Minute.
Nähere Infos zur Serie 6 findest du im Blog-Artikel „Braun Rasierer Serie 6“. |
Braun Serie 6 | Braun 60-N1200s | Braun 60-1500s | Braun 60-B4500cs | Braun 60-4820cs | Braun 60-7500cc | Braun 60-7650cc | Braun 61-N1200s | Braun 61-B4500cs |
* | * | * | * | * | * | * | * | |
Schersystem | Braun 60-N1200s | Braun 60-1500s | Braun 60-B4500cs | Braun 60-4820cs | Braun 60-7500cc | Braun 60-7650cc | Braun 61-N1200s | Braun 61-B4500cs |
Anzahl Scherelemente | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Klingen | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl |
Schneidevorgänge / Min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Rasiererkopf flexibel gelagert | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse |
Scherelemente flexibel gelagert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Langhaartrimmer am Griff | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Langhaartrimmer Klingenbreite (mm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Nassrasur möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
verbaute Sensoren | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | Bartdichte | Bartdichte |
abwaschbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromversorgung / Display | Braun 60-N1200s | Braun 60-1500s | Braun 60-B4500cs | Braun 60-4820cs | Braun 60-7500cc | Braun 60-7650cc | Braun 61-N1200s | Braun 61-B4500cs |
Akku / Netzbetrieb | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku |
Art des Akkus | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Akku-Ladezeit Hersteller (min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Akku-Laufzeit lt Hersteller (min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spannungsanpassung 100-240V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tastensperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Display / Anzeige | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (grob) |
Zubehör | Braun 60-N1200s | Braun 60-1500s | Braun 60-B4500cs | Braun 60-4820cs | Braun 60-7500cc | Braun 60-7650cc | Braun 61-N1200s | Braun 61-B4500cs |
Multifunktionale Reinigungsstation | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ |
Ladestation / -ständer | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ |
Tasche / Etui / Beutel / Box | Etui | Etui | Etui | Etui | Etui | Etui | Etui | Etui |
Barttrimmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Distanzkamm für Barttrimmer | ✗ | Kamm 1-7mm | Kamm 1-7mm | ✗ | Kamm 1-7mm | Kamm 1-7mm | ✗ | Kamm 1-7mm |
kleine Reinigungsbürste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3-Tage-Bart-Trimmer | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Bodygroomer | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Ladekabel | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Bedienungsanleitung | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonstiges | Braun 60-N1200s | Braun 60-1500s | Braun 60-B4500cs | Braun 60-4820cs | Braun 60-7500cc | Braun 60-7650cc | Braun 61-N1200s | Braun 61-B4500cs |
Gewicht (g) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Maße (LxB) cm | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 |
Scherkopfwechsel | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate |
Testbericht | ||||||||
Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* |
* Affiliate Link (siehe Fußnote)
Die Modelle der Serie 7 sind seit 2020 allesamt „Wet & Dry Rasierer“. Der Rasiererkopf ist rundum beweglich („360° Flex“). Das soll für "eine glatte Rasur auch an schwer erreichbaren Stellen“ sorgen.
Die Rasurleistung beträgt 24.000 Scherbewegungen pro Minute.
Nähere Infos zur Serie 7 findest du im Blog-Artikel „Braun Serie 7 Test“. |
Braun Serie 7 | Braun 70-B1200s | Braun 70-S4200cs | Braun 70-S7200cc | Braun 70-B7850cc | Braun 71-B1200s | Braun 71-S7200cc |
* | * | * | * | * | * | |
Schersystem | Braun 70-B1200s | Braun 70-S4200cs | Braun 70-S7200cc | Braun 70-B7850cc | Braun 71-B1200s | Braun 71-S7200cc |
Anzahl Scherelemente | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Klingen | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl |
Schneidevorgänge / Min | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 | 24000 |
Rasiererkopf flexibel gelagert | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° | 360° |
Scherelemente flexibel gelagert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Langhaartrimmer am Griff | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Langhaartrimmer Klingenbreite (mm) | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Nassrasur möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
verbaute Sensoren | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) |
abwaschbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromversorgung / Display | Braun 70-B1200s | Braun 70-S4200cs | Braun 70-S7200cc | Braun 70-B7850cc | Braun 71-B1200s | Braun 71-S7200cc |
Akku / Netzbetrieb | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku |
Art des Akkus | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Akku-Ladezeit Hersteller (min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Akku-Laufzeit lt Hersteller (min) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Spannungsanpassung 100-240V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tastensperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Display / Anzeige | Display inkl. Akku-Status (Balkenlänge) | Display inkl. Akku-Status (grob) | Display inkl. Akku-Status (Balkenlänge) | Display inkl. Akku-Status (Balkenlänge) | Display inkl. Akku-Status (Balkenlänge) | Display inkl. Akku-Status (Balkenlänge) |
Zubehör | Braun 70-B1200s | Braun 70-S4200cs | Braun 70-S7200cc | Braun 70-B7850cc | Braun 71-B1200s | Braun 71-S7200cc |
Multifunktionale Reinigungsstation | ✗ | ✗ | ✓ | ✓ | ✗ | ✓ |
Ladestation / -ständer | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ | ✗ | ✗ |
Tasche / Etui / Beutel / Box | Etui | Etui | Etui | Etui | Etui | Etui |
Barttrimmer | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Distanzkamm für Barttrimmer | ✗ | ✗ | ✗ | Kamm 1-7mm | ✗ | ✗ |
kleine Reinigungsbürste | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
3-Tage-Bart-Trimmer | ✗ | ✗ | ✗ | ✓ | ✗ | ✗ |
Sonstiges | Braun 70-B1200s | Braun 70-S4200cs | Braun 70-S7200cc | Braun 70-B7850cc | Braun 71-B1200s | Braun 71-S7200cc |
Gewicht (g) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Maße (LxB) cm | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 | 16.7 x 6.4 |
Scherkopfwechsel | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate |
Testbericht | Testbericht | |||||
Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* | Amazon* |
* Affiliate Link (siehe Fußnote)
Die Serie 8 von Braun enthält technisch ausgefeilte Rasierapparate mit sehr guter Rasurleistung. Es gilt das Motto "Leistungsstark in jedem Zug. Sanft zur Haut."
Drei Scherelemente (Folie-Trimmer-Folie) erzeugen 30.000 Scherbewegungen pro Minute.
Alle aktuellen Serie-8-Rasierer sind Wet & Dry Rasierer.
Nähere Infos zur Serie 8 findest du im Blog-Artikel „Braun Rasierer Serie 8“. |
Braun Serie 8 | Braun 8410s | Braun 8417s | Braun 8467cc |
* | * | * | |
Schersystem | Braun 8410s | Braun 8417s | Braun 8467cc |
Anzahl Scherelemente | 3 | 3 | 3 |
Klingen | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl |
Schneidevorgänge / Min | 30000 | 30000 | 30000 |
Rasiererkopf flexibel gelagert | eine Achse | eine Achse | eine Achse |
Scherelemente flexibel gelagert | ✓ | ✓ | ✓ |
Langhaartrimmer am Griff | ✓ | ✓ | ✓ |
Langhaartrimmer Klingenbreite (mm) | 22 | 22 | 22 |
Nassrasur möglich | ✓ | ✓ | ✓ |
verbaute Sensoren | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) |
abwaschbar | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromversorgung / Display | Braun 8410s | Braun 8417s | Braun 8467cc |
Akku / Netzbetrieb | nur Akku | nur Akku | nur Akku |
Art des Akkus | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Akku-Ladezeit Hersteller (min) | 60 | 60 | 60 |
Akku-Laufzeit lt Hersteller (min) | 60 | 60 | 60 |
Spannungsanpassung 100-240V | ✓ | ✓ | ✓ |
Tastensperre | ✓ | ✓ | ✓ |
Display / Anzeige | Display inkl. Akku-Status (grob, am Ende in %) | Display inkl. Akku-Status (grob, am Ende in %) | Display inkl. Akku-Status (grob, am Ende in %) |
Zubehör | Braun 8410s | Braun 8417s | Braun 8467cc |
Multifunktionale Reinigungsstation | ✗ | ✗ | ✓ |
Ladestation / -ständer | ✓ | ✓ | ✗ |
Tasche / Etui / Beutel / Box | Etui | Etui | Etui |
kleine Reinigungsbürste | ✓ | ✓ | ✓ |
Sonstiges | Braun 8410s | Braun 8417s | Braun 8467cc |
Gewicht (g) | kA | kA | kA |
Maße (LxB) cm | kA | kA | kA |
Scherkopfwechsel | alle 18 Monate | alle 18 Monate | alle 18 Monate |
Amazon* | Amazon* | Amazon* |
* Affiliate Link (siehe Fußnote)
"Brauns beste Rasur": Die Serie 9 bzw. 9 Pro von Braun enthält die Top-Rasierer des bekannten Markenherstellers („Brauns beste Rasur“). Alle aktuellen Modelle sind „Wet & Dry“ Rasierer.
Die Leistung (Scherbewegungen pro Minute) ist mit 40.000 so hoch wie bei keiner anderen Braun Serie. Für besonders dichte Bärte und für längere Barthaare hat der Scherkopf gleich zwei Trimmer (Folie - Trimmer - Trimmer - Folie).
Nähere Infos zur Serie 9 (Pro)) findest du im Blog-Artikel „Braun Rasierer Serie 9“. |
Braun Serie 9 (Pro) | Braun 9410s | Braun 9417s | Braun 9425s | Braun 9466cc | Braun S9 Pro 9476cc | Braun S9 Pro 9477cc | Braun 9486cc |
* | * | * | * | * | * | * | |
Schersystem | Braun 9410s | Braun 9417s | Braun 9425s | Braun 9466cc | Braun S9 Pro 9476cc | Braun S9 Pro 9477cc | Braun 9486cc |
Anzahl Scherelemente | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Klingen | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl | aus Edelstahl |
Schneidevorgänge / Min | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 |
Rasiererkopf flexibel gelagert | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse | eine Achse |
Scherelemente flexibel gelagert | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Langhaartrimmer am Griff | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Langhaartrimmer Klingenbreite (mm) | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
Nassrasur möglich | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
verbaute Sensoren | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) | Bartdichte (AutoSense) |
abwaschbar | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Stromversorgung / Display | Braun 9410s | Braun 9417s | Braun 9425s | Braun 9466cc | Braun S9 Pro 9476cc | Braun S9 Pro 9477cc | Braun 9486cc |
Akku / Netzbetrieb | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku | nur Akku |
Art des Akkus | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion |
Akku-Ladezeit Hersteller (min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Akku-Laufzeit lt Hersteller (min) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Spannungsanpassung 100-240V | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tastensperre | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Display / Anzeige | Display inkl. Akku-Status (Balken, am Ende in %) | Display inkl. Akku-Status (Balken, am Ende in %) | Display inkl. Akku-Status (Balken, am Ende in %) | Display inkl. Akku-Status (Balken, am Ende in %) | Display inkl. Akku-Status (Balken, am Ende in %) | Display inkl. Akku-Status (Balken, am Ende in %) | Display inkl. Akku-Status (Balken, am Ende in %) |
